Here’s a table focusing solely on special forces units and other specialized agency units (such as counter-terrorism and emergency response teams) in Central Europe, including their effectiveness and training levels.
| Country | Entity | Type | Effectiveness | Training Level |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Austrian Cobra Unit (EKO Cobra) | Police Special Forces | High | Elite |
| Belgium | Belgian Federal Police Anti-Terrorist Unit | Police Special Forces | High | Elite |
| Bosnia and Herzegovina | Special Tactical Unit (STU) | Police Special Forces | High | Elite |
| Bulgaria | Special Response Unit (SRU) | Police Special Forces | High | Elite |
| Croatia | Special Forces Command (SFC) | Military Special Forces | High | Elite |
| Czech Republic | Czech National Anti-Terrorist Unit (NAD) | Police Special Forces | High | Elite |
| Denmark | Danish Special Operations Command (DSOC) | Military Special Forces | High | Elite |
| Estonia | Special Operations Unit (SOU) | Police Special Forces | High | Elite |
| Finland | Finnish Special Forces (Utti Jaeger Regiment) | Military Special Forces | High | Elite |
| France | French National Police Intervention Unit (RAID) | Police Special Forces | High | Elite |
| Germany | GSG 9 | Police Special Forces | High | Elite |
| Greece | Greek Counter-Terrorism Unit (CTU) | Police Special Forces | High | Elite |
| Hungary | Hungarian Counter-Terrorism Centre (TEK) | Police Special Forces | High | Elite |
| Iceland | Icelandic Special Operations Team | Police Special Forces | High | Elite |
| Ireland | Irish Army Ranger Wing (ARW) | Military Special Forces | High | Elite |
| Italy | Italian Carabinieri Special Operations Unit | Police Special Forces | High | Elite |
| Kosovo | Kosovo Special Unit for Emergency Situations | Police Special Forces | High | Elite |
| Latvia | Special Anti-Terrorist Unit (SAJ) | Police Special Forces | High | Elite |
| Lithuania | Special Response Team (SRT) | Police Special Forces | High | Elite |
| Luxembourg | Luxembourg Army Special Forces | Military Special Forces | High | Elite |
| Malta | Special Duties Unit (SDU) | Police Special Forces | High | Elite |
| Montenegro | Special Intervention Unit (SIU) | Police Special Forces | High | Elite |
| Netherlands | Dutch National Police Intervention Team (DIT) | Police Special Forces | High | Elite |
| North Macedonia | Special Operations Forces (SOF) | Military Special Forces | High | Elite |
| Norway | Norwegian Special Operations Forces (NORSOF) | Military Special Forces | High | Elite |
| Poland | GROM | Military Special Forces | High | Elite |
| Portugal | Portuguese Special Operations Group (GOE) | Police Special Forces | High | Elite |
| Romania | Romanian Special Action Unit (DIAS) | Police Special Forces | High | Elite |
| Serbia | Special Brigade | Military Special Forces | High | Elite |
| Slovakia | Slovakian Special Forces (SOG) | Military Special Forces | High | Elite |
| Slovenia | Slovenian Special Forces | Military Special Forces | High | Elite |
| Spain | Spanish Special Operations Force (UOE) | Police Special Forces | High | Elite |
| Sweden | Swedish National Operations Department (NOA) | Police Special Forces | High | Elite |
| Switzerland | Swiss Tactical Operations Unit (TO) | Military Special Forces | High | Elite |
| Turkey | Turkish Special Forces Command (SST) | Military Special Forces | High | Elite |
| Ukraine | Ukrainian Counter-Terrorism Unit (CTU) | Police Special Forces | High | Elite |
| United Kingdom | SAS (Special Air Service) | Military Special Forces | High | Elite |
Notes:
- Effectiveness: Denotes the unit’s success and capability in specialized operations, generally categorized as High.
- Training Level: Indicates the level of training and specialization, with “Elite” representing the highest level of training.
This table provides an overview of the special forces and specialized units in Central Europe, highlighting their roles, effectiveness, and training levels.


Hozzászólás